Best Student-Teacher Ratios

States ranked by avg student-teacher ratio. Lower is better.

# State Avg Ratio Schools Enrollment
1 Maine 11.1:1 570 166,683
2 New Hampshire 11.3:1 500 163,884
3 Wyoming 11.4:1 351 89,452
4 Montana 11.8:1 826 146,015
5 New Jersey 11.8:1 2,509 1,354,386
6 New York 11.8:1 4,812 2,505,133
7 North Dakota 11.8:1 499 118,286
8 Vermont 11.9:1 289 77,627
9 Connecticut 12.1:1 1,005 491,941
10 District of Columbia 12.3:1 243 93,368
11 Massachusetts 12.3:1 1,831 918,103
12 Missouri 12.8:1 2,321 887,264
13 West Virginia 13.1:1 648 242,956
14 Mississippi 13.3:1 877 436,122
15 Nebraska 13.5:1 1,010 327,234
16 Arkansas 13.6:1 1,069 491,340
17 Pennsylvania 13.6:1 2,930 1,664,154
18 South Dakota 13.6:1 698 141,122
19 Kansas 13.8:1 1,354 478,187
20 Rhode Island 13.8:1 309 135,978
21 Delaware 13.9:1 223 140,539
22 Virginia 13.9:1 1,869 1,253,620
23 Illinois 14.0:1 3,845 1,844,783
24 New Mexico 14.0:1 873 305,112
25 Hawaii 14.1:1 295 166,973
26 South Carolina 14.3:1 1,215 784,749
27 Georgia 14.4:1 2,315 1,738,641
28 Wisconsin 14.4:1 2,205 814,921
29 Maryland 14.5:1 1,383 885,796
30 Texas 14.7:1 9,061 5,491,723
31 Iowa 14.8:1 1,326 497,853
32 Alaska 15.2:1 496 130,718
33 Kentucky 15.2:1 1,395 651,902
34 Tennessee 15.3:1 1,844 994,264
35 Minnesota 15.8:1 2,391 872,336
36 North Carolina 15.8:1 2,703 1,544,406
37 Indiana 15.9:1 1,865 1,033,761
38 Oklahoma 16.1:1 1,778 696,253
39 Colorado 16.6:1 1,923 871,440
40 Louisiana 16.8:1 1,330 674,456
41 Arizona 17.0:1 2,186 1,103,092
42 Idaho 17.1:1 778 315,098
43 Michigan 17.5:1 3,399 1,376,868
44 Oregon 17.6:1 1,277 537,619
45 Washington 17.6:1 2,465 1,092,149
46 Alabama 17.7:1 1,369 746,604
47 Florida 17.8:1 4,029 2,838,009
48 Ohio 18.2:1 3,586 1,675,943
49 Nevada 20.5:1 742 480,464
50 Utah 21.4:1 1,068 681,626
51 California 21.5:1 10,006 5,787,663

Source: NCES Common Core of Data NCES Common Core of Data