Safest States
Ranked by violent crime rate per 100,000 population. Lower is safer.
| # | State | Violent Rate | Property Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | West Virginia | 1.2 | 5.6 |
| 2 | District Of Columbia | 2.1 | 7.6 |
| 3 | South Carolina | 7.0 | 31.7 |
| 4 | North Carolina | 11.7 | 62.0 |
| 5 | Maine | 101.5 | 1148.5 |
| 6 | New Hampshire | 111.9 | 927.5 |
| 7 | Connecticut | 139.0 | 1396.6 |
| 8 | Mississippi | 142.6 | 951.1 |
| 9 | Rhode Island | 154.6 | 1040.0 |
| 10 | Wyoming | 190.8 | 1187.7 |
| 11 | Florida | 210.2 | 1029.5 |
| 12 | New Jersey | 215.6 | 1395.1 |
| 13 | Nebraska | 217.3 | 1630.4 |
| 14 | Virginia | 222.8 | 1590.1 |
| 15 | Vermont | 225.3 | 1664.2 |
| 16 | Kentucky | 225.5 | 1397.1 |
| 17 | Utah | 229.0 | 1434.7 |
| 18 | Hawaii | 229.4 | 2052.1 |
| 19 | Idaho | 234.5 | 754.1 |
| 20 | Iowa | 238.5 | 1286.0 |
| 21 | Pennsylvania | 249.4 | 1456.7 |
| 22 | North Dakota | 256.7 | 1705.7 |
| 23 | Minnesota | 259.2 | 1624.1 |
| 24 | Illinois | 276.4 | 1660.2 |
| 25 | Wisconsin | 279.6 | 1156.8 |
| 26 | Ohio | 292.5 | 1543.3 |
| 27 | Georgia | 299.6 | 1567.1 |
| 28 | Massachusetts | 308.8 | 1101.2 |
| 29 | Indiana | 309.6 | 1320.6 |
| 30 | South Dakota | 320.0 | 1535.5 |
| 31 | Washington | 329.1 | 2497.9 |
| 32 | Oregon | 333.4 | 2403.1 |
| 33 | Delaware | 366.9 | 1771.1 |
| 34 | Alabama | 376.0 | 1621.8 |
| 35 | New York | 380.0 | 1661.2 |
| 36 | Texas | 394.5 | 2058.2 |
| 37 | Nevada | 406.6 | 2226.0 |
| 38 | Louisiana | 407.4 | 1761.9 |
| 39 | Maryland | 425.0 | 2074.2 |
| 40 | Montana | 425.9 | 1644.3 |
| 41 | Oklahoma | 427.9 | 2008.3 |
| 42 | Arizona | 428.0 | 1786.3 |
| 43 | Michigan | 430.6 | 1391.6 |
| 44 | Kansas | 456.2 | 2090.0 |
| 45 | Missouri | 462.9 | 1970.4 |
| 46 | California | 476.7 | 1985.4 |
| 47 | Colorado | 480.9 | 2638.1 |
| 48 | Arkansas | 579.9 | 1943.0 |
| 49 | Tennessee | 599.6 | 2056.9 |
| 50 | New Mexico | 695.0 | 2701.5 |
| 51 | Alaska | 728.1 | 1740.8 |
Source: FBI UCR. Year: 2024.